–17%

Монітор Thunderobot LF25F240L (JT00EC00R) PTR
9 153,90 ₴
7 628,25 ₴
- Готово до відправки
- Код: 1090329-01-ptr
+380 (99) 753-56-09
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
24.5", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1000:1, 36 Вт, 1 х HDMI, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, VESA - 75x75 мм, немає, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | JT00EC00R |
| Вага з пачкою | 6.1 кг |
| Час відгуку матриці | 5 мс/1мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діагональ дисплея | 24.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х 3.5 мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 1 х HDMI |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | LF25F240L |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | LED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 36 Вт |
| Виробник | Thunderobot |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +20° |
| Регулювання по висоті, мм | 100 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, вертикальні, до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Blue light reducer, HDR 10 |
| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 628,25 ₴







